| รายการ | บาท/บาท | บาท/กิโลกรัม |
|---|---|---|
| ราคาขายออก | 1,046.0 | 68,617 |
| ราคารับซื้อ | 966.0 | 63,369 |
ราคาต่อกรัม คำนวณตามเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์
| รายการ | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ทองคำแท่ง รับซื้อ | 68,500 |
| ทองคำแท่ง ขายออก | 68,700 |
| ทองรูปพรรณ รับประกันซื้อคืน | 65,760 |
คลิกที่เปอร์เซ็นต์ กดเพิ่มเติม เพื่อดูราคาละเอียด (ทศนิยม)
| % ทอง | ราคาประมาณ (บาท/กรัม) |
|---|---|
| 99.9% (+1600) | 4,593 |
| 99.5% (+1600) | 4,575 |
| 99% (+1600) | 4,552 |
| 98.9% +1600 | 4,547 |
| 98.8% +1600 | 4,543 |
| 98.7% +1600 | 4,538 |
| 98.6% +1600 | 4,534 |
| 98.5% +1600 | 4,529 |
| 98.4% +1600 | 4,524 |
| 98.3% +1600 | 4,520 |
| 98.2% +1600 | 4,515 |
| 98.1% +1600 | 4,511 |
| 98% (+1600) | 4,506 |
| 97.9% +1600 | 4,501 |
| 97.8% +1600 | 4,497 |
| 97.7% +1600 | 4,492 |
| 97.6% +1600 | 4,488 |
| 97.5% +1600 | 4,483 |
| 97.4% +1600 | 4,478 |
| 97.3% +1600 | 4,474 |
| 97.2% +1600 | 4,469 |
| 97.1% +1600 | 4,465 |
| 97% (+1600) | 4,460 |
| 96.9% +1600 | 4,456 |
| 96.8% +1600 | 4,451 |
| 96.7% +1600 | 4,446 |
| 96.6% +1600 | 4,442 |
| 96.5% (+1600) | 4,437 |
| 96% (+1600) | 4,414 |
| 95.9% +1600 | 4,410 |
| 95.8% +1600 | 4,405 |
| 95.7% +1600 | 4,400 |
| 95.6% +1600 | 4,396 |
| 95.5% +1600 | 4,391 |
| 95.4% +1600 | 4,387 |
| 95.3% +1600 | 4,382 |
| 95.2% +1600 | 4,377 |
| 95.1% +1600 | 4,373 |
| 95% (+1600) | 4,368 |
| 94.9% +1400 | 4,351 |
| 94.8% +1400 | 4,346 |
| 94.7% +1400 | 4,342 |
| 94.6% +1400 | 4,337 |
| 94.5% +1400 | 4,333 |
| 94.4% +1400 | 4,328 |
| 94.3% +1400 | 4,324 |
| 94.2% +1400 | 4,319 |
| 94.1% +1400 | 4,314 |
| 94% (+1400) | 4,310 |
| 93.9% +1000 | 4,281 |
| 93.8% +1000 | 4,276 |
| 93.7% +1000 | 4,271 |
| 93.6% +1000 | 4,267 |
| 93.5% +1000 | 4,262 |
| 93.4% +1000 | 4,258 |
| 93.3% +1000 | 4,253 |
| 93.2% +1000 | 4,249 |
| 93.1% +1000 | 4,244 |
| 93% (+1000) | 4,240 |
| 92.9% +900 | 4,229 |
| 92.8% +900 | 4,224 |
| 92.7% +900 | 4,220 |
| 92.6% +900 | 4,215 |
| 92.5% +900 | 4,211 |
| 92.4% +900 | 4,206 |
| 92.3% +900 | 4,202 |
| 92.2% +900 | 4,197 |
| 92.1% +900 | 4,192 |
| 92% (+900) | 4,188 |
| 91.9% +600 | 4,165 |
| 91.8% +600 | 4,161 |
| 91.7% +600 | 4,156 |
| 91.6% +600 | 4,152 |
| 91.5% +600 | 4,147 |
| 91.4% +600 | 4,143 |
| 91.3% +600 | 4,138 |
| 91.2% +600 | 4,134 |
| 91.1% +600 | 4,129 |
| 91% (+600) | 4,124 |
| 90.9% +300 | 4,102 |
| 90.8% +300 | 4,098 |
| 90.7% +300 | 4,093 |
| 90.6% +300 | 4,089 |
| 90.5% +300 | 4,084 |
| 90.4% +300 | 4,080 |
| 90.3% +300 | 4,075 |
| 90.2% +300 | 4,070 |
| 90.1% +300 | 4,066 |
| 90% (+300) | 4,061 |
| 89% | 3,999 |
| 88% | 3,954 |
| 87% | 3,909 |
| 86% | 3,864 |
| 85% | 3,819 |
| 84% | 3,774 |
| 83% | 3,729 |
| 82% | 3,684 |
| 81% | 3,639 |
| 80% | 3,594 |
| 79% | 3,549 |
| 78% | 3,505 |
| 77% | 3,460 |
| 76% | 3,415 |
| 75% | 3,370 |
| 74% | 3,325 |
| 73% | 3,280 |
| 72% | 3,235 |
| 71% | 3,190 |
| 70% | 3,145 |
| 69% | 3,100 |
| 68% | 3,055 |
| 67% | 3,010 |
| 66% | 2,965 |
| 65% | 2,920 |
| 64% | 2,875 |
| 63% | 2,830 |
| 62% | 2,786 |
| 61% | 2,741 |
| 60% | 2,696 |
| 59% | 2,651 |
| 58% | 2,606 |
| 57% | 2,561 |
| 56% | 2,516 |
| 55% | 2,471 |
| 54% | 2,426 |
| 53% | 2,381 |
| 52% | 2,336 |
| 51% | 2,291 |
| 50% | 2,246 |
| 49% | 2,201 |
| 48% | 2,156 |
| 47% | 2,111 |
| 46% | 2,067 |
| 45% | 2,022 |
| 44% | 1,977 |
| 43% | 1,932 |
| 42% | 1,887 |
| 41% | 1,842 |
| 40% | 1,797 |
| 39% | 1,752 |
| 38% | 1,707 |
| 37% | 1,662 |
| 36% | 1,617 |
| 35% | 1,572 |
| 34% | 1,527 |
| 33% | 1,482 |
| 32% | 1,437 |
| 31% | 1,393 |
| 30% | 1,348 |

เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 9.00น. - 18.00น.
ติดตามราคาที่แน่นอนได้ใน Facebook - Facebook.com/kptgold