| รายการ | บาท/บาท | บาท/กิโลกรัม |
|---|---|---|
| ราคาขายออก | - | - |
| ราคารับซื้อ | - | - |
ราคาต่อกรัม คำนวณตามเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์
| รายการ | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ทองคำแท่ง รับซื้อ | 69,200 |
| ทองคำแท่ง ขายออก | 69,400 |
| ทองรูปพรรณ รับประกันซื้อคืน | 66,432 |
คลิกที่เปอร์เซ็นต์ กดเพิ่มเติม เพื่อดูราคาละเอียด (ทศนิยม)
| % ทอง | ราคาประมาณ (บาท/กรัม) |
|---|---|
| 99.9% (+1700) | 4,646 |
| 99.5% (+1700) | 4,627 |
| 99% (+1700) | 4,604 |
| 98.9% +1700 | 4,599 |
| 98.8% +1700 | 4,595 |
| 98.7% +1700 | 4,590 |
| 98.6% +1700 | 4,585 |
| 98.5% +1700 | 4,581 |
| 98.4% +1700 | 4,576 |
| 98.3% +1700 | 4,571 |
| 98.2% +1700 | 4,567 |
| 98.1% +1700 | 4,562 |
| 98% (+1700) | 4,558 |
| 97.9% +1700 | 4,553 |
| 97.8% +1700 | 4,548 |
| 97.7% +1700 | 4,544 |
| 97.6% +1700 | 4,539 |
| 97.5% +1700 | 4,534 |
| 97.4% +1700 | 4,530 |
| 97.3% +1700 | 4,525 |
| 97.2% +1700 | 4,520 |
| 97.1% +1700 | 4,516 |
| 97% (+1700) | 4,511 |
| 96.9% +1700 | 4,506 |
| 96.8% +1700 | 4,502 |
| 96.7% +1700 | 4,497 |
| 96.6% +1700 | 4,492 |
| 96.5% (+1700) | 4,488 |
| 96% (+1700) | 4,464 |
| 95.9% +1700 | 4,460 |
| 95.8% +1700 | 4,455 |
| 95.7% +1700 | 4,451 |
| 95.6% +1700 | 4,446 |
| 95.5% +1700 | 4,441 |
| 95.4% +1700 | 4,437 |
| 95.3% +1700 | 4,432 |
| 95.2% +1700 | 4,427 |
| 95.1% +1700 | 4,423 |
| 95% (+1700) | 4,418 |
| 94.9% +1500 | 4,401 |
| 94.8% +1500 | 4,396 |
| 94.7% +1500 | 4,392 |
| 94.6% +1500 | 4,387 |
| 94.5% +1500 | 4,382 |
| 94.4% +1500 | 4,378 |
| 94.3% +1500 | 4,373 |
| 94.2% +1500 | 4,368 |
| 94.1% +1500 | 4,364 |
| 94% (+1500) | 4,359 |
| 93.9% +1200 | 4,336 |
| 93.8% +1200 | 4,331 |
| 93.7% +1200 | 4,327 |
| 93.6% +1200 | 4,322 |
| 93.5% +1200 | 4,318 |
| 93.4% +1200 | 4,313 |
| 93.3% +1200 | 4,308 |
| 93.2% +1200 | 4,304 |
| 93.1% +1200 | 4,299 |
| 93% (+1200) | 4,294 |
| 92.9% +900 | 4,272 |
| 92.8% +900 | 4,267 |
| 92.7% +900 | 4,262 |
| 92.6% +900 | 4,258 |
| 92.5% +900 | 4,253 |
| 92.4% +900 | 4,249 |
| 92.3% +900 | 4,244 |
| 92.2% +900 | 4,239 |
| 92.1% +900 | 4,235 |
| 92% (+900) | 4,230 |
| 91.9% +600 | 4,207 |
| 91.8% +600 | 4,203 |
| 91.7% +600 | 4,198 |
| 91.6% +600 | 4,194 |
| 91.5% +600 | 4,189 |
| 91.4% +600 | 4,185 |
| 91.3% +600 | 4,180 |
| 91.2% +600 | 4,175 |
| 91.1% +600 | 4,171 |
| 91% (+600) | 4,166 |
| 90.9% +300 | 4,144 |
| 90.8% +300 | 4,139 |
| 90.7% +300 | 4,135 |
| 90.6% +300 | 4,130 |
| 90.5% +300 | 4,126 |
| 90.4% +300 | 4,121 |
| 90.3% +300 | 4,116 |
| 90.2% +300 | 4,112 |
| 90.1% +300 | 4,107 |
| 90% (+300) | 4,103 |
| 89% | 4,040 |
| 88% | 3,994 |
| 87% | 3,949 |
| 86% | 3,903 |
| 85% | 3,858 |
| 84% | 3,813 |
| 83% | 3,767 |
| 82% | 3,722 |
| 81% | 3,677 |
| 80% | 3,631 |
| 79% | 3,586 |
| 78% | 3,540 |
| 77% | 3,495 |
| 76% | 3,450 |
| 75% | 3,404 |
| 74% | 3,359 |
| 73% | 3,313 |
| 72% | 3,268 |
| 71% | 3,223 |
| 70% | 3,177 |
| 69% | 3,132 |
| 68% | 3,086 |
| 67% | 3,041 |
| 66% | 2,996 |
| 65% | 2,950 |
| 64% | 2,905 |
| 63% | 2,859 |
| 62% | 2,814 |
| 61% | 2,769 |
| 60% | 2,723 |
| 59% | 2,678 |
| 58% | 2,632 |
| 57% | 2,587 |
| 56% | 2,542 |
| 55% | 2,496 |
| 54% | 2,451 |
| 53% | 2,405 |
| 52% | 2,360 |
| 51% | 2,315 |
| 50% | 2,269 |
| 49% | 2,224 |
| 48% | 2,178 |
| 47% | 2,133 |
| 46% | 2,088 |
| 45% | 2,042 |
| 44% | 1,997 |
| 43% | 1,951 |
| 42% | 1,906 |
| 41% | 1,861 |
| 40% | 1,815 |
| 39% | 1,770 |
| 38% | 1,725 |
| 37% | 1,679 |
| 36% | 1,634 |
| 35% | 1,588 |
| 34% | 1,543 |
| 33% | 1,498 |
| 32% | 1,452 |
| 31% | 1,407 |
| 30% | 1,361 |

เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 9.00น. - 18.00น.
ติดตามราคาที่แน่นอนได้ใน Facebook - Facebook.com/kptgold