| รายการ | บาท/บาท | บาท/กิโลกรัม |
|---|---|---|
| ราคาขายออก | 954.0 | 62,582 |
| ราคารับซื้อ | 899.0 | 58,974 |
ราคาต่อกรัม คำนวณตามเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์
| รายการ | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ทองคำแท่ง รับซื้อ | 65,900 |
| ทองคำแท่ง ขายออก | 66,100 |
| ทองรูปพรรณ รับประกันซื้อคืน | 63,264 |
คลิกที่เปอร์เซ็นต์ กดเพิ่มเติม เพื่อดูราคาละเอียด (ทศนิยม)
| % ทอง | ราคาประมาณ (บาท/กรัม) |
|---|---|
| 99.9% (+1700) | 4,430 |
| 99.5% (+1700) | 4,412 |
| 99% (+1700) | 4,390 |
| 98.9% +1700 | 4,385 |
| 98.8% +1700 | 4,381 |
| 98.7% +1700 | 4,376 |
| 98.6% +1700 | 4,372 |
| 98.5% +1700 | 4,368 |
| 98.4% +1700 | 4,363 |
| 98.3% +1700 | 4,359 |
| 98.2% +1700 | 4,354 |
| 98.1% +1700 | 4,350 |
| 98% (+1700) | 4,345 |
| 97.9% +1700 | 4,341 |
| 97.8% +1700 | 4,336 |
| 97.7% +1700 | 4,332 |
| 97.6% +1700 | 4,328 |
| 97.5% +1700 | 4,323 |
| 97.4% +1700 | 4,319 |
| 97.3% +1700 | 4,314 |
| 97.2% +1700 | 4,310 |
| 97.1% +1700 | 4,305 |
| 97% (+1700) | 4,301 |
| 96.9% +1700 | 4,297 |
| 96.8% +1700 | 4,292 |
| 96.7% +1700 | 4,288 |
| 96.6% +1700 | 4,283 |
| 96.5% (+1700) | 4,279 |
| 96% (+1700) | 4,257 |
| 95.9% +1700 | 4,252 |
| 95.8% +1700 | 4,248 |
| 95.7% +1700 | 4,243 |
| 95.6% +1700 | 4,239 |
| 95.5% +1700 | 4,235 |
| 95.4% +1700 | 4,230 |
| 95.3% +1700 | 4,226 |
| 95.2% +1700 | 4,221 |
| 95.1% +1700 | 4,217 |
| 95% (+1700) | 4,212 |
| 94.9% +1400 | 4,189 |
| 94.8% +1400 | 4,185 |
| 94.7% +1400 | 4,180 |
| 94.6% +1400 | 4,176 |
| 94.5% +1400 | 4,172 |
| 94.4% +1400 | 4,167 |
| 94.3% +1400 | 4,163 |
| 94.2% +1400 | 4,158 |
| 94.1% +1400 | 4,154 |
| 94% (+1400) | 4,149 |
| 93.9% +1000 | 4,120 |
| 93.8% +1000 | 4,116 |
| 93.7% +1000 | 4,112 |
| 93.6% +1000 | 4,107 |
| 93.5% +1000 | 4,103 |
| 93.4% +1000 | 4,098 |
| 93.3% +1000 | 4,094 |
| 93.2% +1000 | 4,090 |
| 93.1% +1000 | 4,085 |
| 93% (+1000) | 4,081 |
| 92.9% +900 | 4,070 |
| 92.8% +900 | 4,066 |
| 92.7% +900 | 4,062 |
| 92.6% +900 | 4,057 |
| 92.5% +900 | 4,053 |
| 92.4% +900 | 4,049 |
| 92.3% +900 | 4,044 |
| 92.2% +900 | 4,040 |
| 92.1% +900 | 4,035 |
| 92% (+900) | 4,031 |
| 91.9% +600 | 4,009 |
| 91.8% +600 | 4,004 |
| 91.7% +600 | 4,000 |
| 91.6% +600 | 3,995 |
| 91.5% +600 | 3,991 |
| 91.4% +600 | 3,987 |
| 91.3% +600 | 3,982 |
| 91.2% +600 | 3,978 |
| 91.1% +600 | 3,974 |
| 91% (+600) | 3,969 |
| 90.9% +300 | 3,947 |
| 90.8% +300 | 3,943 |
| 90.7% +300 | 3,938 |
| 90.6% +300 | 3,934 |
| 90.5% +300 | 3,930 |
| 90.4% +300 | 3,925 |
| 90.3% +300 | 3,921 |
| 90.2% +300 | 3,917 |
| 90.1% +300 | 3,912 |
| 90% (+300) | 3,908 |
| 89% | 3,847 |
| 88% | 3,804 |
| 87% | 3,761 |
| 86% | 3,717 |
| 85% | 3,674 |
| 84% | 3,631 |
| 83% | 3,588 |
| 82% | 3,544 |
| 81% | 3,501 |
| 80% | 3,458 |
| 79% | 3,415 |
| 78% | 3,371 |
| 77% | 3,328 |
| 76% | 3,285 |
| 75% | 3,242 |
| 74% | 3,199 |
| 73% | 3,155 |
| 72% | 3,112 |
| 71% | 3,069 |
| 70% | 3,026 |
| 69% | 2,982 |
| 68% | 2,939 |
| 67% | 2,896 |
| 66% | 2,853 |
| 65% | 2,809 |
| 64% | 2,766 |
| 63% | 2,723 |
| 62% | 2,680 |
| 61% | 2,637 |
| 60% | 2,593 |
| 59% | 2,550 |
| 58% | 2,507 |
| 57% | 2,464 |
| 56% | 2,420 |
| 55% | 2,377 |
| 54% | 2,334 |
| 53% | 2,291 |
| 52% | 2,247 |
| 51% | 2,204 |
| 50% | 2,161 |
| 49% | 2,118 |
| 48% | 2,075 |
| 47% | 2,031 |
| 46% | 1,988 |
| 45% | 1,945 |
| 44% | 1,902 |
| 43% | 1,858 |
| 42% | 1,815 |
| 41% | 1,772 |
| 40% | 1,729 |
| 39% | 1,685 |
| 38% | 1,642 |
| 37% | 1,599 |
| 36% | 1,556 |
| 35% | 1,513 |
| 34% | 1,469 |
| 33% | 1,426 |
| 32% | 1,383 |
| 31% | 1,340 |
| 30% | 1,296 |

เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 9.00น. - 18.00น.
ติดตามราคาที่แน่นอนได้ใน Facebook - Facebook.com/kptgold