| รายการ | บาท/บาท | บาท/กิโลกรัม |
|---|---|---|
| ราคาขายออก | 1,092.0 | 71,635 |
| ราคารับซื้อ | 1,032.0 | 67,699 |
ราคาต่อกรัม คำนวณตามเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์
| รายการ | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ทองคำแท่ง รับซื้อ | 69,400 |
| ทองคำแท่ง ขายออก | 69,600 |
| ทองรูปพรรณ รับประกันซื้อคืน | 66,624 |
คลิกที่เปอร์เซ็นต์ กดเพิ่มเติม เพื่อดูราคาละเอียด (ทศนิยม)
| % ทอง | ราคาประมาณ (บาท/กรัม) |
|---|---|
| 99.9% (+1700) | 4,659 |
| 99.5% (+1700) | 4,640 |
| 99% (+1700) | 4,617 |
| 98.9% +1700 | 4,612 |
| 98.8% +1700 | 4,608 |
| 98.7% +1700 | 4,603 |
| 98.6% +1700 | 4,598 |
| 98.5% +1700 | 4,594 |
| 98.4% +1700 | 4,589 |
| 98.3% +1700 | 4,584 |
| 98.2% +1700 | 4,580 |
| 98.1% +1700 | 4,575 |
| 98% (+1700) | 4,570 |
| 97.9% +1700 | 4,566 |
| 97.8% +1700 | 4,561 |
| 97.7% +1700 | 4,556 |
| 97.6% +1700 | 4,552 |
| 97.5% +1700 | 4,547 |
| 97.4% +1700 | 4,542 |
| 97.3% +1700 | 4,538 |
| 97.2% +1700 | 4,533 |
| 97.1% +1700 | 4,528 |
| 97% (+1700) | 4,524 |
| 96.9% +1700 | 4,519 |
| 96.8% +1700 | 4,514 |
| 96.7% +1700 | 4,510 |
| 96.6% +1700 | 4,505 |
| 96.5% (+1700) | 4,500 |
| 96% (+1700) | 4,477 |
| 95.9% +1700 | 4,472 |
| 95.8% +1700 | 4,468 |
| 95.7% +1700 | 4,463 |
| 95.6% +1700 | 4,458 |
| 95.5% +1700 | 4,454 |
| 95.4% +1700 | 4,449 |
| 95.3% +1700 | 4,444 |
| 95.2% +1700 | 4,440 |
| 95.1% +1700 | 4,435 |
| 95% (+1700) | 4,430 |
| 94.9% +1400 | 4,407 |
| 94.8% +1400 | 4,402 |
| 94.7% +1400 | 4,398 |
| 94.6% +1400 | 4,393 |
| 94.5% +1400 | 4,389 |
| 94.4% +1400 | 4,384 |
| 94.3% +1400 | 4,379 |
| 94.2% +1400 | 4,375 |
| 94.1% +1400 | 4,370 |
| 94% (+1400) | 4,365 |
| 93.9% +1000 | 4,336 |
| 93.8% +1000 | 4,331 |
| 93.7% +1000 | 4,327 |
| 93.6% +1000 | 4,322 |
| 93.5% +1000 | 4,318 |
| 93.4% +1000 | 4,313 |
| 93.3% +1000 | 4,308 |
| 93.2% +1000 | 4,304 |
| 93.1% +1000 | 4,299 |
| 93% (+1000) | 4,294 |
| 92.9% +900 | 4,284 |
| 92.8% +900 | 4,279 |
| 92.7% +900 | 4,275 |
| 92.6% +900 | 4,270 |
| 92.5% +900 | 4,265 |
| 92.4% +900 | 4,261 |
| 92.3% +900 | 4,256 |
| 92.2% +900 | 4,251 |
| 92.1% +900 | 4,247 |
| 92% (+900) | 4,242 |
| 91.9% +600 | 4,220 |
| 91.8% +600 | 4,215 |
| 91.7% +600 | 4,210 |
| 91.6% +600 | 4,206 |
| 91.5% +600 | 4,201 |
| 91.4% +600 | 4,197 |
| 91.3% +600 | 4,192 |
| 91.2% +600 | 4,187 |
| 91.1% +600 | 4,183 |
| 91% (+600) | 4,178 |
| 90.9% +300 | 4,156 |
| 90.8% +300 | 4,151 |
| 90.7% +300 | 4,147 |
| 90.6% +300 | 4,142 |
| 90.5% +300 | 4,137 |
| 90.4% +300 | 4,133 |
| 90.3% +300 | 4,128 |
| 90.2% +300 | 4,124 |
| 90.1% +300 | 4,119 |
| 90% (+300) | 4,115 |
| 89% | 4,051 |
| 88% | 4,006 |
| 87% | 3,960 |
| 86% | 3,915 |
| 85% | 3,869 |
| 84% | 3,824 |
| 83% | 3,778 |
| 82% | 3,733 |
| 81% | 3,687 |
| 80% | 3,642 |
| 79% | 3,596 |
| 78% | 3,551 |
| 77% | 3,505 |
| 76% | 3,460 |
| 75% | 3,414 |
| 74% | 3,368 |
| 73% | 3,323 |
| 72% | 3,277 |
| 71% | 3,232 |
| 70% | 3,186 |
| 69% | 3,141 |
| 68% | 3,095 |
| 67% | 3,050 |
| 66% | 3,004 |
| 65% | 2,959 |
| 64% | 2,913 |
| 63% | 2,868 |
| 62% | 2,822 |
| 61% | 2,777 |
| 60% | 2,731 |
| 59% | 2,686 |
| 58% | 2,640 |
| 57% | 2,595 |
| 56% | 2,549 |
| 55% | 2,503 |
| 54% | 2,458 |
| 53% | 2,412 |
| 52% | 2,367 |
| 51% | 2,321 |
| 50% | 2,276 |
| 49% | 2,230 |
| 48% | 2,185 |
| 47% | 2,139 |
| 46% | 2,094 |
| 45% | 2,048 |
| 44% | 2,003 |
| 43% | 1,957 |
| 42% | 1,912 |
| 41% | 1,866 |
| 40% | 1,821 |
| 39% | 1,775 |
| 38% | 1,730 |
| 37% | 1,684 |
| 36% | 1,638 |
| 35% | 1,593 |
| 34% | 1,547 |
| 33% | 1,502 |
| 32% | 1,456 |
| 31% | 1,411 |
| 30% | 1,365 |

เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 9.00น. - 18.00น.
ติดตามราคาที่แน่นอนได้ใน Facebook - Facebook.com/kptgold