| รายการ | บาท/บาท | บาท/กิโลกรัม |
|---|---|---|
| ราคาขายออก | - | - |
| ราคารับซื้อ | - | - |
ราคาต่อกรัม คำนวณตามเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์
| รายการ | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ทองคำแท่ง รับซื้อ | 72,700 |
| ทองคำแท่ง ขายออก | 72,900 |
| ทองรูปพรรณ รับประกันซื้อคืน | 69,792 |
คลิกที่เปอร์เซ็นต์ กดเพิ่มเติม เพื่อดูราคาละเอียด (ทศนิยม)
| % ทอง | ราคาประมาณ (บาท/กรัม) |
|---|---|
| 99.9% (+1700) | 4,875 |
| 99.5% (+1700) | 4,856 |
| 99% (+1700) | 4,831 |
| 98.9% +1700 | 4,826 |
| 98.8% +1700 | 4,822 |
| 98.7% +1700 | 4,817 |
| 98.6% +1700 | 4,812 |
| 98.5% +1700 | 4,807 |
| 98.4% +1700 | 4,802 |
| 98.3% +1700 | 4,797 |
| 98.2% +1700 | 4,792 |
| 98.1% +1700 | 4,787 |
| 98% (+1700) | 4,783 |
| 97.9% +1700 | 4,778 |
| 97.8% +1700 | 4,773 |
| 97.7% +1700 | 4,768 |
| 97.6% +1700 | 4,763 |
| 97.5% +1700 | 4,758 |
| 97.4% +1700 | 4,753 |
| 97.3% +1700 | 4,748 |
| 97.2% +1700 | 4,743 |
| 97.1% +1700 | 4,739 |
| 97% (+1700) | 4,734 |
| 96.9% +1700 | 4,729 |
| 96.8% +1700 | 4,724 |
| 96.7% +1700 | 4,719 |
| 96.6% +1700 | 4,714 |
| 96.5% (+1700) | 4,709 |
| 96% (+1700) | 4,685 |
| 95.9% +1700 | 4,680 |
| 95.8% +1700 | 4,675 |
| 95.7% +1700 | 4,670 |
| 95.6% +1700 | 4,665 |
| 95.5% +1700 | 4,661 |
| 95.4% +1700 | 4,656 |
| 95.3% +1700 | 4,651 |
| 95.2% +1700 | 4,646 |
| 95.1% +1700 | 4,641 |
| 95% (+1700) | 4,636 |
| 94.9% +1500 | 4,619 |
| 94.8% +1500 | 4,614 |
| 94.7% +1500 | 4,609 |
| 94.6% +1500 | 4,604 |
| 94.5% +1500 | 4,599 |
| 94.4% +1500 | 4,594 |
| 94.3% +1500 | 4,590 |
| 94.2% +1500 | 4,585 |
| 94.1% +1500 | 4,580 |
| 94% (+1500) | 4,575 |
| 93.9% +1200 | 4,552 |
| 93.8% +1200 | 4,547 |
| 93.7% +1200 | 4,542 |
| 93.6% +1200 | 4,537 |
| 93.5% +1200 | 4,532 |
| 93.4% +1200 | 4,527 |
| 93.3% +1200 | 4,523 |
| 93.2% +1200 | 4,518 |
| 93.1% +1200 | 4,513 |
| 93% (+1200) | 4,508 |
| 92.9% +900 | 4,485 |
| 92.8% +900 | 4,480 |
| 92.7% +900 | 4,475 |
| 92.6% +900 | 4,470 |
| 92.5% +900 | 4,466 |
| 92.4% +900 | 4,461 |
| 92.3% +900 | 4,456 |
| 92.2% +900 | 4,451 |
| 92.1% +900 | 4,446 |
| 92% (+900) | 4,441 |
| 91.9% +600 | 4,418 |
| 91.8% +600 | 4,414 |
| 91.7% +600 | 4,409 |
| 91.6% +600 | 4,404 |
| 91.5% +600 | 4,399 |
| 91.4% +600 | 4,394 |
| 91.3% +600 | 4,390 |
| 91.2% +600 | 4,385 |
| 91.1% +600 | 4,380 |
| 91% (+600) | 4,375 |
| 90.9% +300 | 4,353 |
| 90.8% +300 | 4,348 |
| 90.7% +300 | 4,343 |
| 90.6% +300 | 4,338 |
| 90.5% +300 | 4,333 |
| 90.4% +300 | 4,329 |
| 90.3% +300 | 4,324 |
| 90.2% +300 | 4,319 |
| 90.1% +300 | 4,314 |
| 90% (+300) | 4,309 |
| 89% | 4,244 |
| 88% | 4,196 |
| 87% | 4,149 |
| 86% | 4,101 |
| 85% | 4,053 |
| 84% | 4,006 |
| 83% | 3,958 |
| 82% | 3,910 |
| 81% | 3,862 |
| 80% | 3,815 |
| 79% | 3,767 |
| 78% | 3,719 |
| 77% | 3,672 |
| 76% | 3,624 |
| 75% | 3,576 |
| 74% | 3,529 |
| 73% | 3,481 |
| 72% | 3,433 |
| 71% | 3,386 |
| 70% | 3,338 |
| 69% | 3,290 |
| 68% | 3,243 |
| 67% | 3,195 |
| 66% | 3,147 |
| 65% | 3,099 |
| 64% | 3,052 |
| 63% | 3,004 |
| 62% | 2,956 |
| 61% | 2,909 |
| 60% | 2,861 |
| 59% | 2,813 |
| 58% | 2,766 |
| 57% | 2,718 |
| 56% | 2,670 |
| 55% | 2,623 |
| 54% | 2,575 |
| 53% | 2,527 |
| 52% | 2,479 |
| 51% | 2,432 |
| 50% | 2,384 |
| 49% | 2,336 |
| 48% | 2,289 |
| 47% | 2,241 |
| 46% | 2,193 |
| 45% | 2,146 |
| 44% | 2,098 |
| 43% | 2,050 |
| 42% | 2,003 |
| 41% | 1,955 |
| 40% | 1,907 |
| 39% | 1,859 |
| 38% | 1,812 |
| 37% | 1,764 |
| 36% | 1,716 |
| 35% | 1,669 |
| 34% | 1,621 |
| 33% | 1,573 |
| 32% | 1,526 |
| 31% | 1,478 |
| 30% | 1,430 |

เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 9.00น. - 18.00น.
ติดตามราคาที่แน่นอนได้ใน Facebook - Facebook.com/kptgold