| รายการ | บาท/บาท | บาท/กิโลกรัม |
|---|---|---|
| ราคาขายออก | 935.0 | 61,336 |
| ราคารับซื้อ | 855.0 | 56,088 |
ราคาต่อกรัม คำนวณตามเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์
| รายการ | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ทองคำแท่ง รับซื้อ | 63,550 |
| ทองคำแท่ง ขายออก | 63,750 |
| ทองรูปพรรณ รับประกันซื้อคืน | 61,008 |
คลิกที่เปอร์เซ็นต์ กดเพิ่มเติม เพื่อดูราคาละเอียด (ทศนิยม)
| % ทอง | ราคาประมาณ (บาท/กรัม) |
|---|---|
| 99.9% (+1600) | 4,269 |
| 99.5% (+1600) | 4,252 |
| 99% (+1600) | 4,231 |
| 98.9% +1600 | 4,226 |
| 98.8% +1600 | 4,222 |
| 98.7% +1600 | 4,218 |
| 98.6% +1600 | 4,214 |
| 98.5% +1600 | 4,209 |
| 98.4% +1600 | 4,205 |
| 98.3% +1600 | 4,201 |
| 98.2% +1600 | 4,196 |
| 98.1% +1600 | 4,192 |
| 98% (+1600) | 4,188 |
| 97.9% +1600 | 4,184 |
| 97.8% +1600 | 4,179 |
| 97.7% +1600 | 4,175 |
| 97.6% +1600 | 4,171 |
| 97.5% +1600 | 4,166 |
| 97.4% +1600 | 4,162 |
| 97.3% +1600 | 4,158 |
| 97.2% +1600 | 4,154 |
| 97.1% +1600 | 4,149 |
| 97% (+1600) | 4,145 |
| 96.9% +1600 | 4,141 |
| 96.8% +1600 | 4,137 |
| 96.7% +1600 | 4,132 |
| 96.6% +1600 | 4,128 |
| 96.5% (+1600) | 4,124 |
| 96% (+1600) | 4,102 |
| 95.9% +1600 | 4,098 |
| 95.8% +1600 | 4,094 |
| 95.7% +1600 | 4,090 |
| 95.6% +1600 | 4,085 |
| 95.5% +1600 | 4,081 |
| 95.4% +1600 | 4,077 |
| 95.3% +1600 | 4,072 |
| 95.2% +1600 | 4,068 |
| 95.1% +1600 | 4,064 |
| 95% (+1600) | 4,060 |
| 94.9% +1400 | 4,043 |
| 94.8% +1400 | 4,039 |
| 94.7% +1400 | 4,034 |
| 94.6% +1400 | 4,030 |
| 94.5% +1400 | 4,026 |
| 94.4% +1400 | 4,022 |
| 94.3% +1400 | 4,017 |
| 94.2% +1400 | 4,013 |
| 94.1% +1400 | 4,009 |
| 94% (+1400) | 4,005 |
| 93.9% +1000 | 3,976 |
| 93.8% +1000 | 3,971 |
| 93.7% +1000 | 3,967 |
| 93.6% +1000 | 3,963 |
| 93.5% +1000 | 3,959 |
| 93.4% +1000 | 3,955 |
| 93.3% +1000 | 3,950 |
| 93.2% +1000 | 3,946 |
| 93.1% +1000 | 3,942 |
| 93% (+1000) | 3,938 |
| 92.9% +900 | 3,927 |
| 92.8% +900 | 3,923 |
| 92.7% +900 | 3,919 |
| 92.6% +900 | 3,915 |
| 92.5% +900 | 3,910 |
| 92.4% +900 | 3,906 |
| 92.3% +900 | 3,902 |
| 92.2% +900 | 3,898 |
| 92.1% +900 | 3,893 |
| 92% (+900) | 3,889 |
| 91.9% +600 | 3,867 |
| 91.8% +600 | 3,863 |
| 91.7% +600 | 3,858 |
| 91.6% +600 | 3,854 |
| 91.5% +600 | 3,850 |
| 91.4% +600 | 3,846 |
| 91.3% +600 | 3,842 |
| 91.2% +600 | 3,837 |
| 91.1% +600 | 3,833 |
| 91% (+600) | 3,829 |
| 90.9% +300 | 3,807 |
| 90.8% +300 | 3,803 |
| 90.7% +300 | 3,799 |
| 90.6% +300 | 3,794 |
| 90.5% +300 | 3,790 |
| 90.4% +300 | 3,786 |
| 90.3% +300 | 3,782 |
| 90.2% +300 | 3,778 |
| 90.1% +300 | 3,773 |
| 90% (+300) | 3,769 |
| 89% | 3,710 |
| 88% | 3,668 |
| 87% | 3,626 |
| 86% | 3,585 |
| 85% | 3,543 |
| 84% | 3,501 |
| 83% | 3,460 |
| 82% | 3,418 |
| 81% | 3,376 |
| 80% | 3,335 |
| 79% | 3,293 |
| 78% | 3,251 |
| 77% | 3,210 |
| 76% | 3,168 |
| 75% | 3,126 |
| 74% | 3,084 |
| 73% | 3,043 |
| 72% | 3,001 |
| 71% | 2,959 |
| 70% | 2,918 |
| 69% | 2,876 |
| 68% | 2,834 |
| 67% | 2,793 |
| 66% | 2,751 |
| 65% | 2,709 |
| 64% | 2,668 |
| 63% | 2,626 |
| 62% | 2,584 |
| 61% | 2,543 |
| 60% | 2,501 |
| 59% | 2,459 |
| 58% | 2,417 |
| 57% | 2,376 |
| 56% | 2,334 |
| 55% | 2,292 |
| 54% | 2,251 |
| 53% | 2,209 |
| 52% | 2,167 |
| 51% | 2,126 |
| 50% | 2,084 |
| 49% | 2,042 |
| 48% | 2,001 |
| 47% | 1,959 |
| 46% | 1,917 |
| 45% | 1,875 |
| 44% | 1,834 |
| 43% | 1,792 |
| 42% | 1,750 |
| 41% | 1,709 |
| 40% | 1,667 |
| 39% | 1,625 |
| 38% | 1,584 |
| 37% | 1,542 |
| 36% | 1,500 |
| 35% | 1,459 |
| 34% | 1,417 |
| 33% | 1,375 |
| 32% | 1,334 |
| 31% | 1,292 |
| 30% | 1,250 |

เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 9.00น. - 18.00น.
ติดตามราคาที่แน่นอนได้ใน Facebook - Facebook.com/kptgold