| รายการ | บาท/บาท | บาท/กิโลกรัม |
|---|---|---|
| ราคาขายออก | - | - |
| ราคารับซื้อ | - | - |
ราคาต่อกรัม คำนวณตามเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์
| รายการ | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ทองคำแท่ง รับซื้อ | 64,600 |
| ทองคำแท่ง ขายออก | 64,800 |
| ทองรูปพรรณ รับประกันซื้อคืน | 62,016 |
คลิกที่เปอร์เซ็นต์ กดเพิ่มเติม เพื่อดูราคาละเอียด (ทศนิยม)
| % ทอง | ราคาประมาณ (บาท/กรัม) |
|---|---|
| 99.9% (+1600) | 4,338 |
| 99.5% (+1600) | 4,321 |
| 99% (+1600) | 4,299 |
| 98.9% +1600 | 4,294 |
| 98.8% +1600 | 4,290 |
| 98.7% +1600 | 4,286 |
| 98.6% +1600 | 4,281 |
| 98.5% +1600 | 4,277 |
| 98.4% +1600 | 4,273 |
| 98.3% +1600 | 4,268 |
| 98.2% +1600 | 4,264 |
| 98.1% +1600 | 4,260 |
| 98% (+1600) | 4,255 |
| 97.9% +1600 | 4,251 |
| 97.8% +1600 | 4,247 |
| 97.7% +1600 | 4,242 |
| 97.6% +1600 | 4,238 |
| 97.5% +1600 | 4,234 |
| 97.4% +1600 | 4,229 |
| 97.3% +1600 | 4,225 |
| 97.2% +1600 | 4,221 |
| 97.1% +1600 | 4,216 |
| 97% (+1600) | 4,212 |
| 96.9% +1600 | 4,208 |
| 96.8% +1600 | 4,203 |
| 96.7% +1600 | 4,199 |
| 96.6% +1600 | 4,195 |
| 96.5% (+1600) | 4,190 |
| 96% (+1600) | 4,169 |
| 95.9% +1600 | 4,164 |
| 95.8% +1600 | 4,160 |
| 95.7% +1600 | 4,155 |
| 95.6% +1600 | 4,151 |
| 95.5% +1600 | 4,147 |
| 95.4% +1600 | 4,142 |
| 95.3% +1600 | 4,138 |
| 95.2% +1600 | 4,134 |
| 95.1% +1600 | 4,129 |
| 95% (+1600) | 4,125 |
| 94.9% +1400 | 4,108 |
| 94.8% +1400 | 4,104 |
| 94.7% +1400 | 4,100 |
| 94.6% +1400 | 4,095 |
| 94.5% +1400 | 4,091 |
| 94.4% +1400 | 4,087 |
| 94.3% +1400 | 4,082 |
| 94.2% +1400 | 4,078 |
| 94.1% +1400 | 4,074 |
| 94% (+1400) | 4,069 |
| 93.9% +1000 | 4,040 |
| 93.8% +1000 | 4,036 |
| 93.7% +1000 | 4,032 |
| 93.6% +1000 | 4,027 |
| 93.5% +1000 | 4,023 |
| 93.4% +1000 | 4,019 |
| 93.3% +1000 | 4,015 |
| 93.2% +1000 | 4,010 |
| 93.1% +1000 | 4,006 |
| 93% (+1000) | 4,002 |
| 92.9% +900 | 3,991 |
| 92.8% +900 | 3,987 |
| 92.7% +900 | 3,983 |
| 92.6% +900 | 3,978 |
| 92.5% +900 | 3,974 |
| 92.4% +900 | 3,970 |
| 92.3% +900 | 3,965 |
| 92.2% +900 | 3,961 |
| 92.1% +900 | 3,957 |
| 92% (+900) | 3,953 |
| 91.9% +600 | 3,930 |
| 91.8% +600 | 3,926 |
| 91.7% +600 | 3,922 |
| 91.6% +600 | 3,917 |
| 91.5% +600 | 3,913 |
| 91.4% +600 | 3,909 |
| 91.3% +600 | 3,905 |
| 91.2% +600 | 3,900 |
| 91.1% +600 | 3,896 |
| 91% (+600) | 3,892 |
| 90.9% +300 | 3,870 |
| 90.8% +300 | 3,865 |
| 90.7% +300 | 3,861 |
| 90.6% +300 | 3,857 |
| 90.5% +300 | 3,852 |
| 90.4% +300 | 3,848 |
| 90.3% +300 | 3,844 |
| 90.2% +300 | 3,840 |
| 90.1% +300 | 3,835 |
| 90% (+300) | 3,831 |
| 89% | 3,771 |
| 88% | 3,729 |
| 87% | 3,686 |
| 86% | 3,644 |
| 85% | 3,602 |
| 84% | 3,559 |
| 83% | 3,517 |
| 82% | 3,474 |
| 81% | 3,432 |
| 80% | 3,390 |
| 79% | 3,347 |
| 78% | 3,305 |
| 77% | 3,263 |
| 76% | 3,220 |
| 75% | 3,178 |
| 74% | 3,135 |
| 73% | 3,093 |
| 72% | 3,051 |
| 71% | 3,008 |
| 70% | 2,966 |
| 69% | 2,924 |
| 68% | 2,881 |
| 67% | 2,839 |
| 66% | 2,796 |
| 65% | 2,754 |
| 64% | 2,712 |
| 63% | 2,669 |
| 62% | 2,627 |
| 61% | 2,585 |
| 60% | 2,542 |
| 59% | 2,500 |
| 58% | 2,457 |
| 57% | 2,415 |
| 56% | 2,373 |
| 55% | 2,330 |
| 54% | 2,288 |
| 53% | 2,246 |
| 52% | 2,203 |
| 51% | 2,161 |
| 50% | 2,118 |
| 49% | 2,076 |
| 48% | 2,034 |
| 47% | 1,991 |
| 46% | 1,949 |
| 45% | 1,906 |
| 44% | 1,864 |
| 43% | 1,822 |
| 42% | 1,779 |
| 41% | 1,737 |
| 40% | 1,695 |
| 39% | 1,652 |
| 38% | 1,610 |
| 37% | 1,567 |
| 36% | 1,525 |
| 35% | 1,483 |
| 34% | 1,440 |
| 33% | 1,398 |
| 32% | 1,356 |
| 31% | 1,313 |
| 30% | 1,271 |

เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 9.00น. - 18.00น.
ติดตามราคาที่แน่นอนได้ใน Facebook - Facebook.com/kptgold