| รายการ | บาท/บาท | บาท/กิโลกรัม |
|---|---|---|
| ราคาขายออก | 1,196.0 | 78,457 |
| ราคารับซื้อ | 1,096.0 | 71,897 |
ราคาต่อกรัม คำนวณตามเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์
| รายการ | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ทองคำแท่ง รับซื้อ | 69,050 |
| ทองคำแท่ง ขายออก | 69,250 |
| ทองรูปพรรณ รับประกันซื้อคืน | 66,288 |
คลิกที่เปอร์เซ็นต์ กดเพิ่มเติม เพื่อดูราคาละเอียด (ทศนิยม)
| % ทอง | ราคาประมาณ (บาท/กรัม) |
|---|---|
| 99.9% (+1700) | 4,636 |
| 99.5% (+1700) | 4,617 |
| 99% (+1700) | 4,594 |
| 98.9% +1700 | 4,590 |
| 98.8% +1700 | 4,585 |
| 98.7% +1700 | 4,580 |
| 98.6% +1700 | 4,576 |
| 98.5% +1700 | 4,571 |
| 98.4% +1700 | 4,566 |
| 98.3% +1700 | 4,562 |
| 98.2% +1700 | 4,557 |
| 98.1% +1700 | 4,553 |
| 98% (+1700) | 4,548 |
| 97.9% +1700 | 4,543 |
| 97.8% +1700 | 4,539 |
| 97.7% +1700 | 4,534 |
| 97.6% +1700 | 4,529 |
| 97.5% +1700 | 4,525 |
| 97.4% +1700 | 4,520 |
| 97.3% +1700 | 4,515 |
| 97.2% +1700 | 4,511 |
| 97.1% +1700 | 4,506 |
| 97% (+1700) | 4,501 |
| 96.9% +1700 | 4,497 |
| 96.8% +1700 | 4,492 |
| 96.7% +1700 | 4,488 |
| 96.6% +1700 | 4,483 |
| 96.5% (+1700) | 4,478 |
| 96% (+1700) | 4,455 |
| 95.9% +1700 | 4,450 |
| 95.8% +1700 | 4,446 |
| 95.7% +1700 | 4,441 |
| 95.6% +1700 | 4,436 |
| 95.5% +1700 | 4,432 |
| 95.4% +1700 | 4,427 |
| 95.3% +1700 | 4,423 |
| 95.2% +1700 | 4,418 |
| 95.1% +1700 | 4,413 |
| 95% (+1700) | 4,409 |
| 94.9% +1500 | 4,392 |
| 94.8% +1500 | 4,387 |
| 94.7% +1500 | 4,382 |
| 94.6% +1500 | 4,378 |
| 94.5% +1500 | 4,373 |
| 94.4% +1500 | 4,368 |
| 94.3% +1500 | 4,364 |
| 94.2% +1500 | 4,359 |
| 94.1% +1500 | 4,355 |
| 94% (+1500) | 4,350 |
| 93.9% +1200 | 4,327 |
| 93.8% +1200 | 4,322 |
| 93.7% +1200 | 4,318 |
| 93.6% +1200 | 4,313 |
| 93.5% +1200 | 4,308 |
| 93.4% +1200 | 4,304 |
| 93.3% +1200 | 4,299 |
| 93.2% +1200 | 4,295 |
| 93.1% +1200 | 4,290 |
| 93% (+1200) | 4,285 |
| 92.9% +900 | 4,262 |
| 92.8% +900 | 4,258 |
| 92.7% +900 | 4,253 |
| 92.6% +900 | 4,249 |
| 92.5% +900 | 4,244 |
| 92.4% +900 | 4,239 |
| 92.3% +900 | 4,235 |
| 92.2% +900 | 4,230 |
| 92.1% +900 | 4,226 |
| 92% (+900) | 4,221 |
| 91.9% +600 | 4,198 |
| 91.8% +600 | 4,194 |
| 91.7% +600 | 4,189 |
| 91.6% +600 | 4,185 |
| 91.5% +600 | 4,180 |
| 91.4% +600 | 4,176 |
| 91.3% +600 | 4,171 |
| 91.2% +600 | 4,166 |
| 91.1% +600 | 4,162 |
| 91% (+600) | 4,157 |
| 90.9% +300 | 4,135 |
| 90.8% +300 | 4,130 |
| 90.7% +300 | 4,126 |
| 90.6% +300 | 4,121 |
| 90.5% +300 | 4,117 |
| 90.4% +300 | 4,112 |
| 90.3% +300 | 4,108 |
| 90.2% +300 | 4,103 |
| 90.1% +300 | 4,098 |
| 90% (+300) | 4,094 |
| 89% | 4,031 |
| 88% | 3,986 |
| 87% | 3,940 |
| 86% | 3,895 |
| 85% | 3,850 |
| 84% | 3,804 |
| 83% | 3,759 |
| 82% | 3,714 |
| 81% | 3,669 |
| 80% | 3,623 |
| 79% | 3,578 |
| 78% | 3,533 |
| 77% | 3,487 |
| 76% | 3,442 |
| 75% | 3,397 |
| 74% | 3,351 |
| 73% | 3,306 |
| 72% | 3,261 |
| 71% | 3,216 |
| 70% | 3,170 |
| 69% | 3,125 |
| 68% | 3,080 |
| 67% | 3,034 |
| 66% | 2,989 |
| 65% | 2,944 |
| 64% | 2,898 |
| 63% | 2,853 |
| 62% | 2,808 |
| 61% | 2,763 |
| 60% | 2,717 |
| 59% | 2,672 |
| 58% | 2,627 |
| 57% | 2,581 |
| 56% | 2,536 |
| 55% | 2,491 |
| 54% | 2,446 |
| 53% | 2,400 |
| 52% | 2,355 |
| 51% | 2,310 |
| 50% | 2,264 |
| 49% | 2,219 |
| 48% | 2,174 |
| 47% | 2,128 |
| 46% | 2,083 |
| 45% | 2,038 |
| 44% | 1,993 |
| 43% | 1,947 |
| 42% | 1,902 |
| 41% | 1,857 |
| 40% | 1,811 |
| 39% | 1,766 |
| 38% | 1,721 |
| 37% | 1,675 |
| 36% | 1,630 |
| 35% | 1,585 |
| 34% | 1,540 |
| 33% | 1,494 |
| 32% | 1,449 |
| 31% | 1,404 |
| 30% | 1,358 |

เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 9.00น. - 18.00น.
ติดตามราคาที่แน่นอนได้ใน Facebook - Facebook.com/kptgold