| รายการ | บาท/บาท | บาท/กิโลกรัม |
|---|---|---|
| ราคาขายออก | 1,091.0 | 71,569 |
| ราคารับซื้อ | 1,021.0 | 66,977 |
ราคาต่อกรัม คำนวณตามเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์
| รายการ | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ทองคำแท่ง รับซื้อ | 71,650 |
| ทองคำแท่ง ขายออก | 71,850 |
| ทองรูปพรรณ รับประกันซื้อคืน | 68,784 |
คลิกที่เปอร์เซ็นต์ กดเพิ่มเติม เพื่อดูราคาละเอียด (ทศนิยม)
| % ทอง | ราคาประมาณ (บาท/กรัม) |
|---|---|
| 99.9% (+1700) | 4,806 |
| 99.5% (+1700) | 4,787 |
| 99% (+1700) | 4,763 |
| 98.9% +1700 | 4,758 |
| 98.8% +1700 | 4,754 |
| 98.7% +1700 | 4,749 |
| 98.6% +1700 | 4,744 |
| 98.5% +1700 | 4,739 |
| 98.4% +1700 | 4,734 |
| 98.3% +1700 | 4,729 |
| 98.2% +1700 | 4,725 |
| 98.1% +1700 | 4,720 |
| 98% (+1700) | 4,715 |
| 97.9% +1700 | 4,710 |
| 97.8% +1700 | 4,705 |
| 97.7% +1700 | 4,701 |
| 97.6% +1700 | 4,696 |
| 97.5% +1700 | 4,691 |
| 97.4% +1700 | 4,686 |
| 97.3% +1700 | 4,681 |
| 97.2% +1700 | 4,677 |
| 97.1% +1700 | 4,672 |
| 97% (+1700) | 4,667 |
| 96.9% +1700 | 4,662 |
| 96.8% +1700 | 4,657 |
| 96.7% +1700 | 4,652 |
| 96.6% +1700 | 4,648 |
| 96.5% (+1700) | 4,643 |
| 96% (+1700) | 4,619 |
| 95.9% +1700 | 4,614 |
| 95.8% +1700 | 4,609 |
| 95.7% +1700 | 4,604 |
| 95.6% +1700 | 4,600 |
| 95.5% +1700 | 4,595 |
| 95.4% +1700 | 4,590 |
| 95.3% +1700 | 4,585 |
| 95.2% +1700 | 4,580 |
| 95.1% +1700 | 4,575 |
| 95% (+1700) | 4,571 |
| 94.9% +1400 | 4,547 |
| 94.8% +1400 | 4,542 |
| 94.7% +1400 | 4,538 |
| 94.6% +1400 | 4,533 |
| 94.5% +1400 | 4,528 |
| 94.4% +1400 | 4,523 |
| 94.3% +1400 | 4,518 |
| 94.2% +1400 | 4,514 |
| 94.1% +1400 | 4,509 |
| 94% (+1400) | 4,504 |
| 93.9% +1000 | 4,475 |
| 93.8% +1000 | 4,470 |
| 93.7% +1000 | 4,465 |
| 93.6% +1000 | 4,460 |
| 93.5% +1000 | 4,456 |
| 93.4% +1000 | 4,451 |
| 93.3% +1000 | 4,446 |
| 93.2% +1000 | 4,441 |
| 93.1% +1000 | 4,436 |
| 93% (+1000) | 4,432 |
| 92.9% +900 | 4,421 |
| 92.8% +900 | 4,416 |
| 92.7% +900 | 4,411 |
| 92.6% +900 | 4,407 |
| 92.5% +900 | 4,402 |
| 92.4% +900 | 4,397 |
| 92.3% +900 | 4,392 |
| 92.2% +900 | 4,388 |
| 92.1% +900 | 4,383 |
| 92% (+900) | 4,378 |
| 91.9% +600 | 4,355 |
| 91.8% +600 | 4,350 |
| 91.7% +600 | 4,346 |
| 91.6% +600 | 4,341 |
| 91.5% +600 | 4,336 |
| 91.4% +600 | 4,331 |
| 91.3% +600 | 4,327 |
| 91.2% +600 | 4,322 |
| 91.1% +600 | 4,317 |
| 91% (+600) | 4,313 |
| 90.9% +300 | 4,290 |
| 90.8% +300 | 4,285 |
| 90.7% +300 | 4,280 |
| 90.6% +300 | 4,276 |
| 90.5% +300 | 4,271 |
| 90.4% +300 | 4,266 |
| 90.3% +300 | 4,262 |
| 90.2% +300 | 4,257 |
| 90.1% +300 | 4,252 |
| 90% (+300) | 4,247 |
| 89% | 4,183 |
| 88% | 4,136 |
| 87% | 4,089 |
| 86% | 4,042 |
| 85% | 3,995 |
| 84% | 3,948 |
| 83% | 3,901 |
| 82% | 3,854 |
| 81% | 3,807 |
| 80% | 3,760 |
| 79% | 3,713 |
| 78% | 3,666 |
| 77% | 3,619 |
| 76% | 3,572 |
| 75% | 3,525 |
| 74% | 3,478 |
| 73% | 3,431 |
| 72% | 3,384 |
| 71% | 3,337 |
| 70% | 3,290 |
| 69% | 3,243 |
| 68% | 3,196 |
| 67% | 3,149 |
| 66% | 3,102 |
| 65% | 3,055 |
| 64% | 3,008 |
| 63% | 2,961 |
| 62% | 2,914 |
| 61% | 2,867 |
| 60% | 2,820 |
| 59% | 2,773 |
| 58% | 2,726 |
| 57% | 2,679 |
| 56% | 2,632 |
| 55% | 2,585 |
| 54% | 2,538 |
| 53% | 2,491 |
| 52% | 2,444 |
| 51% | 2,397 |
| 50% | 2,350 |
| 49% | 2,303 |
| 48% | 2,256 |
| 47% | 2,209 |
| 46% | 2,162 |
| 45% | 2,115 |
| 44% | 2,068 |
| 43% | 2,021 |
| 42% | 1,974 |
| 41% | 1,927 |
| 40% | 1,880 |
| 39% | 1,833 |
| 38% | 1,786 |
| 37% | 1,739 |
| 36% | 1,692 |
| 35% | 1,645 |
| 34% | 1,598 |
| 33% | 1,551 |
| 32% | 1,504 |
| 31% | 1,457 |
| 30% | 1,410 |

เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 9.00น. - 18.00น.
ติดตามราคาที่แน่นอนได้ใน Facebook - Facebook.com/kptgold