| รายการ | บาท/บาท | บาท/กิโลกรัม |
|---|---|---|
| ราคาขายออก | - | - |
| ราคารับซื้อ | - | - |
ราคาต่อกรัม คำนวณตามเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์
| รายการ | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ทองคำแท่ง รับซื้อ | 72,000 |
| ทองคำแท่ง ขายออก | 72,200 |
| ทองรูปพรรณ รับประกันซื้อคืน | 69,120 |
คลิกที่เปอร์เซ็นต์ กดเพิ่มเติม เพื่อดูราคาละเอียด (ทศนิยม)
| % ทอง | ราคาประมาณ (บาท/กรัม) |
|---|---|
| 99.9% (+1700) | 4,829 |
| 99.5% (+1700) | 4,810 |
| 99% (+1700) | 4,786 |
| 98.9% +1700 | 4,781 |
| 98.8% +1700 | 4,776 |
| 98.7% +1700 | 4,771 |
| 98.6% +1700 | 4,767 |
| 98.5% +1700 | 4,762 |
| 98.4% +1700 | 4,757 |
| 98.3% +1700 | 4,752 |
| 98.2% +1700 | 4,747 |
| 98.1% +1700 | 4,742 |
| 98% (+1700) | 4,738 |
| 97.9% +1700 | 4,733 |
| 97.8% +1700 | 4,728 |
| 97.7% +1700 | 4,723 |
| 97.6% +1700 | 4,718 |
| 97.5% +1700 | 4,713 |
| 97.4% +1700 | 4,709 |
| 97.3% +1700 | 4,704 |
| 97.2% +1700 | 4,699 |
| 97.1% +1700 | 4,694 |
| 97% (+1700) | 4,689 |
| 96.9% +1700 | 4,684 |
| 96.8% +1700 | 4,680 |
| 96.7% +1700 | 4,675 |
| 96.6% +1700 | 4,670 |
| 96.5% (+1700) | 4,665 |
| 96% (+1700) | 4,641 |
| 95.9% +1700 | 4,636 |
| 95.8% +1700 | 4,631 |
| 95.7% +1700 | 4,626 |
| 95.6% +1700 | 4,621 |
| 95.5% +1700 | 4,617 |
| 95.4% +1700 | 4,612 |
| 95.3% +1700 | 4,607 |
| 95.2% +1700 | 4,602 |
| 95.1% +1700 | 4,597 |
| 95% (+1700) | 4,592 |
| 94.9% +1500 | 4,575 |
| 94.8% +1500 | 4,570 |
| 94.7% +1500 | 4,566 |
| 94.6% +1500 | 4,561 |
| 94.5% +1500 | 4,556 |
| 94.4% +1500 | 4,551 |
| 94.3% +1500 | 4,546 |
| 94.2% +1500 | 4,541 |
| 94.1% +1500 | 4,537 |
| 94% (+1500) | 4,532 |
| 93.9% +1200 | 4,509 |
| 93.8% +1200 | 4,504 |
| 93.7% +1200 | 4,499 |
| 93.6% +1200 | 4,494 |
| 93.5% +1200 | 4,489 |
| 93.4% +1200 | 4,484 |
| 93.3% +1200 | 4,480 |
| 93.2% +1200 | 4,475 |
| 93.1% +1200 | 4,470 |
| 93% (+1200) | 4,465 |
| 92.9% +900 | 4,442 |
| 92.8% +900 | 4,437 |
| 92.7% +900 | 4,433 |
| 92.6% +900 | 4,428 |
| 92.5% +900 | 4,423 |
| 92.4% +900 | 4,418 |
| 92.3% +900 | 4,414 |
| 92.2% +900 | 4,409 |
| 92.1% +900 | 4,404 |
| 92% (+900) | 4,399 |
| 91.9% +600 | 4,376 |
| 91.8% +600 | 4,372 |
| 91.7% +600 | 4,367 |
| 91.6% +600 | 4,362 |
| 91.5% +600 | 4,357 |
| 91.4% +600 | 4,352 |
| 91.3% +600 | 4,348 |
| 91.2% +600 | 4,343 |
| 91.1% +600 | 4,338 |
| 91% (+600) | 4,333 |
| 90.9% +300 | 4,311 |
| 90.8% +300 | 4,306 |
| 90.7% +300 | 4,301 |
| 90.6% +300 | 4,297 |
| 90.5% +300 | 4,292 |
| 90.4% +300 | 4,287 |
| 90.3% +300 | 4,282 |
| 90.2% +300 | 4,278 |
| 90.1% +300 | 4,273 |
| 90% (+300) | 4,268 |
| 89% | 4,203 |
| 88% | 4,156 |
| 87% | 4,109 |
| 86% | 4,061 |
| 85% | 4,014 |
| 84% | 3,967 |
| 83% | 3,920 |
| 82% | 3,873 |
| 81% | 3,825 |
| 80% | 3,778 |
| 79% | 3,731 |
| 78% | 3,684 |
| 77% | 3,636 |
| 76% | 3,589 |
| 75% | 3,542 |
| 74% | 3,495 |
| 73% | 3,447 |
| 72% | 3,400 |
| 71% | 3,353 |
| 70% | 3,306 |
| 69% | 3,259 |
| 68% | 3,211 |
| 67% | 3,164 |
| 66% | 3,117 |
| 65% | 3,070 |
| 64% | 3,022 |
| 63% | 2,975 |
| 62% | 2,928 |
| 61% | 2,881 |
| 60% | 2,833 |
| 59% | 2,786 |
| 58% | 2,739 |
| 57% | 2,692 |
| 56% | 2,644 |
| 55% | 2,597 |
| 54% | 2,550 |
| 53% | 2,503 |
| 52% | 2,456 |
| 51% | 2,408 |
| 50% | 2,361 |
| 49% | 2,314 |
| 48% | 2,267 |
| 47% | 2,219 |
| 46% | 2,172 |
| 45% | 2,125 |
| 44% | 2,078 |
| 43% | 2,030 |
| 42% | 1,983 |
| 41% | 1,936 |
| 40% | 1,889 |
| 39% | 1,842 |
| 38% | 1,794 |
| 37% | 1,747 |
| 36% | 1,700 |
| 35% | 1,653 |
| 34% | 1,605 |
| 33% | 1,558 |
| 32% | 1,511 |
| 31% | 1,464 |
| 30% | 1,416 |

เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 9.00น. - 18.00น.
ติดตามราคาที่แน่นอนได้ใน Facebook - Facebook.com/kptgold