| รายการ | บาท/บาท | บาท/กิโลกรัม |
|---|---|---|
| ราคาขายออก | - | - |
| ราคารับซื้อ | - | - |
ราคาต่อกรัม คำนวณตามเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์
| รายการ | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ทองคำแท่ง รับซื้อ | 66,350 |
| ทองคำแท่ง ขายออก | 66,550 |
| ทองรูปพรรณ รับประกันซื้อคืน | 63,696 |
คลิกที่เปอร์เซ็นต์ กดเพิ่มเติม เพื่อดูราคาละเอียด (ทศนิยม)
| % ทอง | ราคาประมาณ (บาท/กรัม) |
|---|---|
| 99.9% (+1700) | 4,459 |
| 99.5% (+1700) | 4,441 |
| 99% (+1700) | 4,419 |
| 98.9% +1700 | 4,414 |
| 98.8% +1700 | 4,410 |
| 98.7% +1700 | 4,406 |
| 98.6% +1700 | 4,401 |
| 98.5% +1700 | 4,397 |
| 98.4% +1700 | 4,392 |
| 98.3% +1700 | 4,388 |
| 98.2% +1700 | 4,383 |
| 98.1% +1700 | 4,379 |
| 98% (+1700) | 4,374 |
| 97.9% +1700 | 4,370 |
| 97.8% +1700 | 4,365 |
| 97.7% +1700 | 4,361 |
| 97.6% +1700 | 4,356 |
| 97.5% +1700 | 4,352 |
| 97.4% +1700 | 4,348 |
| 97.3% +1700 | 4,343 |
| 97.2% +1700 | 4,339 |
| 97.1% +1700 | 4,334 |
| 97% (+1700) | 4,330 |
| 96.9% +1700 | 4,325 |
| 96.8% +1700 | 4,321 |
| 96.7% +1700 | 4,316 |
| 96.6% +1700 | 4,312 |
| 96.5% (+1700) | 4,307 |
| 96% (+1700) | 4,285 |
| 95.9% +1700 | 4,281 |
| 95.8% +1700 | 4,276 |
| 95.7% +1700 | 4,272 |
| 95.6% +1700 | 4,267 |
| 95.5% +1700 | 4,263 |
| 95.4% +1700 | 4,258 |
| 95.3% +1700 | 4,254 |
| 95.2% +1700 | 4,249 |
| 95.1% +1700 | 4,245 |
| 95% (+1700) | 4,240 |
| 94.9% +1400 | 4,217 |
| 94.8% +1400 | 4,213 |
| 94.7% +1400 | 4,208 |
| 94.6% +1400 | 4,204 |
| 94.5% +1400 | 4,199 |
| 94.4% +1400 | 4,195 |
| 94.3% +1400 | 4,191 |
| 94.2% +1400 | 4,186 |
| 94.1% +1400 | 4,182 |
| 94% (+1400) | 4,177 |
| 93.9% +1000 | 4,148 |
| 93.8% +1000 | 4,144 |
| 93.7% +1000 | 4,139 |
| 93.6% +1000 | 4,135 |
| 93.5% +1000 | 4,130 |
| 93.4% +1000 | 4,126 |
| 93.3% +1000 | 4,122 |
| 93.2% +1000 | 4,117 |
| 93.1% +1000 | 4,113 |
| 93% (+1000) | 4,108 |
| 92.9% +900 | 4,098 |
| 92.8% +900 | 4,093 |
| 92.7% +900 | 4,089 |
| 92.6% +900 | 4,085 |
| 92.5% +900 | 4,080 |
| 92.4% +900 | 4,076 |
| 92.3% +900 | 4,071 |
| 92.2% +900 | 4,067 |
| 92.1% +900 | 4,063 |
| 92% (+900) | 4,058 |
| 91.9% +600 | 4,036 |
| 91.8% +600 | 4,031 |
| 91.7% +600 | 4,027 |
| 91.6% +600 | 4,022 |
| 91.5% +600 | 4,018 |
| 91.4% +600 | 4,014 |
| 91.3% +600 | 4,009 |
| 91.2% +600 | 4,005 |
| 91.1% +600 | 4,001 |
| 91% (+600) | 3,996 |
| 90.9% +300 | 3,974 |
| 90.8% +300 | 3,969 |
| 90.7% +300 | 3,965 |
| 90.6% +300 | 3,961 |
| 90.5% +300 | 3,956 |
| 90.4% +300 | 3,952 |
| 90.3% +300 | 3,948 |
| 90.2% +300 | 3,943 |
| 90.1% +300 | 3,939 |
| 90% (+300) | 3,935 |
| 89% | 3,873 |
| 88% | 3,830 |
| 87% | 3,786 |
| 86% | 3,743 |
| 85% | 3,699 |
| 84% | 3,656 |
| 83% | 3,612 |
| 82% | 3,569 |
| 81% | 3,525 |
| 80% | 3,482 |
| 79% | 3,438 |
| 78% | 3,394 |
| 77% | 3,351 |
| 76% | 3,307 |
| 75% | 3,264 |
| 74% | 3,220 |
| 73% | 3,177 |
| 72% | 3,133 |
| 71% | 3,090 |
| 70% | 3,046 |
| 69% | 3,003 |
| 68% | 2,959 |
| 67% | 2,916 |
| 66% | 2,872 |
| 65% | 2,829 |
| 64% | 2,785 |
| 63% | 2,742 |
| 62% | 2,698 |
| 61% | 2,655 |
| 60% | 2,611 |
| 59% | 2,568 |
| 58% | 2,524 |
| 57% | 2,480 |
| 56% | 2,437 |
| 55% | 2,393 |
| 54% | 2,350 |
| 53% | 2,306 |
| 52% | 2,263 |
| 51% | 2,219 |
| 50% | 2,176 |
| 49% | 2,132 |
| 48% | 2,089 |
| 47% | 2,045 |
| 46% | 2,002 |
| 45% | 1,958 |
| 44% | 1,915 |
| 43% | 1,871 |
| 42% | 1,828 |
| 41% | 1,784 |
| 40% | 1,741 |
| 39% | 1,697 |
| 38% | 1,653 |
| 37% | 1,610 |
| 36% | 1,566 |
| 35% | 1,523 |
| 34% | 1,479 |
| 33% | 1,436 |
| 32% | 1,392 |
| 31% | 1,349 |
| 30% | 1,305 |

เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 9.00น. - 18.00น.
ติดตามราคาที่แน่นอนได้ใน Facebook - Facebook.com/kptgold